Chancela (sinete) “Selo Nacional do Brasil”

| Ações: | |
| Procedência: | Museu da JMU (3º) Seção de Administração de Patrimônio – SEPAT (2º) Secretaria Judiciária – SEJUD (1º) | 
| Objeto: | Sinete | 
| Data de produção: | 
1985? | 
| Data de Aquisição: | 22/12/2023 | 
| Descrição Física: | Chancela de metal cromado e pintado de cinza. A chancela possui uma pequena prensa que faz marcação em relevo sobre papel. A prensa possui como marcação o Selo Nacional do Brasil. O Selo possui as seguintes descrições: ele é circular, baseado na esfera da Bandeira Nacional, tendo em volta as palavras “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL; no centro possui um arco com a inscrição “ORDEM E PROGRESSO”, abaixo da faixa possui vinte e três estrelas de cinco pontas e acima da faixa possui uma estrela. Ela possui um design arredondado. Na base da chancela, no fundo possui um feltro na cor verde.  Medidas : 15,5 x 14,2 x 5,9 cm | 
| Notas: | Brasil. Selos, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia/acervo/simbolos-nacionais/selos> Acesso em: 15 Fevereiro de 2024. | 
| Dados históricos: | Chancela foi adquirida pelo STM em 01/10/1995. Após a aquisição, a Chancela pertenceu à Secretaria Judiciária (SEJUD) do STM. Foi muito utilizada a partir dos anos 2000 pelo então Secretário da SEJUD para dar um grau de formalidade e autenticidade.  O Selo Nacional, também foi criado em novembro de 1889, no governo de Marechal Deodoro da Fonseca. O selo do Brasil é baseado na esfera da Bandeira Nacional, representado por um círculo tendo em volta as palavras “República Federativa do Brasil”. Ele é usado para autenticar documentos oficiais, atos de governo, diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais ou reconhecidas. | 
| Termos Controlados: | |
| Classificação: | Equipamento de Comunicação Escrita | 
| Localização: | Reserva Técnica 2 | 
| País: | Brasil. | 
| Tipo: | Acervo museológico | 
| Unidade Responsável: | Museu | 
| Ao citar este item, usar: | |
| Coleção: | 
Arquivos deste item
2 - RG 2023.0177.png




